無鹵無紅磷套|熱收縮套|無鹵無紅磷圓套|無鹵無紅磷圓管
長澤園的熱收縮套,無鹵無紅磷圓套、無鹵無紅磷套, HFT熱收縮套管,是繼之前的熱收縮套管,其性能是在原有基礎上進行改良,無鹵環保,符合歐盟環保要求。
長澤園的無鹵無紅磷圓套管產品其特點:
無鹵環保管、低煙、符合“ROHS”和“REACH”以及“SONY”環保標準要求; 柔軟、彈性好;
?產品滿足UL224 VW-1阻燃等級及F-mark認證的阻燃等級;
產品通過了UL125℃認證;
優良的絕緣、耐溫和耐電壓性能。
熱收縮套,無鹵無紅磷套管,是由輻射交聯聚烯烴基材和特種密封熱熔膠復合而成。適用領域:廣泛應用于汽車 電子 地鐵 建筑 公共設施等領域。收縮倍率有:2倍 3倍 一般臺灣廠的環保要求都是這種.
具體產品參數如下:
產品名稱:無鹵環保熱收縮套管
Products Name:? Halogen Free Heat Shrinkable Tube
產品規格:? Ф0.6-Ф100.0
Products Size: Ф0.6-Ф100.0
無鹵無紅磷環保型熱縮管成品尺寸規格(CYG-ZHP Heat Shrinkable
規格? ?成品內徑? ? ?收前壁厚? ? 收后內徑? 收后壁厚 包裝
Φ0.7 1.0+0.2/-0.1 0.18±0.05 ≤0.45 0.32±0.08 400
Φ0.8 1.2+0.2/-0.1 0.18±0.05 ≤0.45 0.34±0.08 300
Φ1.0 1.5+0.2/-0.1 0.18±0.05 ≤0.6 0.36±0.08 200
Φ1.5 2.1+0.2/-0.1 0.18±0.05 ≤0.8 0.36±0.08 200
Φ2.0 2.5+0.2/-0.1 0.20±0.05 ≤1.0 0.42±0.08 200
Φ2.5 3.0+0.2/-0.1 0.22±0.05 ≤1.25 0.46±0.08 200
Φ3.0 3.5+0.2/-0.1 0.22±0.05 ≤1.5 0.46±0.08 200
Φ3.5 4.0+0.2/-0.1 0.22±0.05 ≤1.75 0.46±0.08 200
Φ4.0 4.6+0.2/-0.1 0.22±0.05 ≤2.0 0.46±0.08 200
Φ4.5 5.0+0.2/-0.1 0.23±0.05 ≤2.25 0.46±0.08 100
Φ5.0 5.5+0.2/-0.1 0.25±0.05 ≤2.5 0.50±0.08 100
Φ6.0 6.5+0.2/-0.1 0.25±0.05 ≤3.0 0.55±0.10 100
Φ6.5 6.9+0.2/-0.1 0.25±0.05 ≤3.25 0.55±0.10 100
Φ7.0 7.5+0.2/-0.1 0.25±0.05 ≤3.5 0.55±0.10 100
Φ8.0 8.5+0.2/-0.1 0.28±0.06 ≤4.0 0.58±0.10 100
Φ9.0 9.5+0.2/-0.1 0.28±0.06 ≤4.5 0.58±0.10 100
Φ10 10.5+0.3/-0.1 0.28±0.06 ≤5.0 0.58±0.10 100
Φ11 11.5+0.3/-0.1 0.28±0.06 ≤5.5 0.58±0.10 100
Φ12 12.5+0.3/-0.1 0.28±0.06 ≤6.0 0.58±0.10 100
Φ13 13.5+0.3/-0.1 0.28±0.06 ≤6.5 0.58±0.10 100
Φ14 14.5+0.3/-0.1 0.28±0.06 ≤7.0 0.58±0.10 100
Φ15 15.5+0.3/-0.1 0.28±0.06 ≤7.5 0.58±0.10 100
Φ16 16.5+0.3/-0.1 0.28±0.06 ≤8.0 0.58±0.10 100
Φ17 17.5+0.3/-0.1 0.28±0.06 ≤8.5 0.58±0.10 100
Φ18 18.5+0.3/-0.1 0.32±0.08 ≤9.0 0.68±0.10 100
Φ20 20.6+0.5/-0.2 0.32±0.08 ≤10.0 0.68±0.10 100
Φ22 22.6+0.7/-0.2 0.35±0.08 ≤11.0 0.72±0.12 100
Φ25 25.6+0.7/-0.2 0.40±0.10 ≤12.5 0.78±0.12 50
Φ28 28.6+0.7/-0.2 0.40±0.10 ≤14.0 0.78±0.12 50


