PET熱縮套管(聚酯熱縮套管)具有無毒環保,不會對人體和環境造成危害。通過SGS環保檢測,Sony SS-00259環保標準。機械強度、耐高溫性能和電絕緣性能都大大地超過了PVC熱縮套管,而在使用上和傳統的pvc熱熱套管無區別,不會增加用戶的設備投資,是PVC熱縮套管新一代升級替代產品,是電池、電解電容出口企業最佳的選擇。
產品特點:
★無鹵環保,低煙、產品符合RoHs,REACH,SONY環保標準要求;
★超薄型,無毒性,對人體和環境無害。
PET套管色樣:TA-1 黑色 TB-1黑蘭色 TC-1紫蘭色 TC-2透明蘭 TD-1咖啡色 TE-1紅色 TF-1桔紅色 TG-1黃色 TG-2透明金黃 TH-1淺綠色 TH-19果綠色 TH-8 深墨綠 TI-1淺紫色 TJ-1天藍色 TK-1灰色 TL-1白色 TL-2透明
應用領域:廣泛應用于電解電容器、電感等電子元器件、高檔充電電池,玩具及醫療器械理想的封裝保護產品,滿足出口要求。
特性參數
| 序號 N.O. | 檢驗項目 Item | 單位 Unit | 性能要求 Requirements |
| 1 | 外觀 Appearance | — | 無污物、異物等混入 No-polution |
| 2 | 外觀(不熔融物) Appearance(No-melting Material) | mm2 | ≤0.7 |
| 3 | 彎曲(280mm) Bend(280 mm) | mm | Φ8以下(Under)<3.0 Φ10以上(Over)<3.5 |
| 4 | 比重 Gravity | Kg/L | 1.3-1.4 |
| 5 | 破斷強度 Tensile Breaking Strength | N/ m2 | 5.0×107—10.0×107 |
| 6 | 斷裂伸長率 Elongation Ratio | % | 200—350 |
| 7 | 拉伸強度 Tensile Strength | N/mm | 100—300 |
| 8 | 吸水率 Water Absorpion Ratio | % | <2.0% |
| 9 | 絕緣破壞強度 Dielectric Strength | Kv/mm | >80 |
| 10 | 表面抵抗率 Surface Resistivity | Ω | >109 |
| 11 | 體積抵抗率 Volume Resistivity | Ω.cm | >1014 |
| 12 | 連續使用溫度 Usage Temperature Range | ℃ | -40℃+130℃ |
PET熱縮套管規格尺寸
| 規格 | 折徑(mm) | 厚度(mm) | 橫向收縮(%) | 縱向收縮(%) | 高溫縱向收縮烘箱180℃×15分鐘(%) |
| Φ3 | 5.5±0.2 | 0.08±0.02 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
| Φ4 | 7.1±0.2 | 0.08±0.02 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
| Φ4.5 | 7.6±0.2 | 0.08±0.02 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
| Φ5 | 9.1±0.2 | 0.08±0.02 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
| Φ6 | 10.6±0.2 | 0.08±0.02 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
| Φ6.3 | 11.0±0.2 | 0.08±0.02 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
| Φ7 | 11.8±0.2 | 0.08±0.02 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
| Φ8 | 14.0±0.2 | 0.09±0.02 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
| Φ10 | 17.0±0.2 | 0.10±0.02 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
| Φ12 | 20.1±0.3 | 0.10±0.02 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
| Φ13 | 22.0±0.3 | 0.10±0.02 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
| Φ14.8 | 25.0±0.3 | 0.10±0.02 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
| Φ16 | 27.1±0.3 | 0.10±0.02 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
| Φ18 | 30.2±0.3 | 0.10±0.02 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
| Φ22 | 36.3±0.3 | 0.11±0.03 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
| Φ25 | 41.3±0.3 | 0.11±0.03 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
| Φ30 | 49.0±0.3 | 0.11±0.03 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
| Φ35 | 56.6±0.3 | 0.11±0.03 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
注明:1、可根據客戶之需要生產Φ3-Φ35任何規格套管 2、Φ4—Φ22包裝長度:200米/盤,Φ3及Φ25以上為100米/盤。3、貯存條件:20℃~30℃(30℃以下)保存


